






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jun 2026 | Rabu | HKM - 048 | 9327 |
| 2 | 23 Jun 2026 | Selasa | HKM - 047 | 2141 |
| 3 | 22 Jun 2026 | Senin | HKM - 046 | 6715 |
| 4 | 21 Jun 2026 | Minggu | HKM - 045 | 8206 |
| 5 | 20 Jun 2026 | Sabtu | HKM - 044 | 1067 |
| 6 | 19 Jun 2026 | Jumat | HKM - 043 | 2135 |
| 7 | 18 Jun 2026 | Kamis | HKM - 042 | 7259 |
| 8 | 17 Jun 2026 | Rabu | HKM - 041 | 0578 |
| 9 | 16 Jun 2026 | Selasa | HKM - 040 | 5631 |
| 10 | 15 Jun 2026 | Senin | HKM - 039 | 9217 |
