





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Jun 2026 | Sabtu | HKM - 030 | 3549 |
| 2 | 05 Jun 2026 | Jumat | HKM - 029 | 6452 |
| 3 | 04 Jun 2026 | Kamis | HKM - 028 | 0267 |
| 4 | 03 Jun 2026 | Rabu | HKM - 027 | 1629 |
| 5 | 02 Jun 2026 | Selasa | HKM - 026 | 9542 |
| 6 | 01 Jun 2026 | Senin | HKM - 025 | 2981 |
| 7 | 31 May 2026 | Minggu | HKM - 024 | 5876 |
| 8 | 30 May 2026 | Sabtu | HKM - 023 | 6314 |
| 9 | 29 May 2026 | Jumat | HKM - 022 | 5372 |
| 10 | 28 May 2026 | Kamis | HKM - 021 | 0841 |
