



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Apr 2026 | Rabu | SDY - 744 | 2398 |
| 2 | 07 Apr 2026 | Selasa | SDY - 743 | 5712 |
| 3 | 06 Apr 2026 | Senin | SDY - 742 | 1480 |
| 4 | 05 Apr 2026 | Minggu | SDY - 741 | 0931 |
| 5 | 04 Apr 2026 | Sabtu | SDY - 740 | 6402 |
| 6 | 03 Apr 2026 | Jumat | SDY - 739 | 4986 |
| 7 | 02 Apr 2026 | Kamis | SDY - 738 | 2105 |
| 8 | 01 Apr 2026 | Rabu | SDY - 737 | 3078 |
| 9 | 31 Mar 2026 | Selasa | SDY - 736 | 2156 |
| 10 | 30 Mar 2026 | Senin | SDY - 735 | 8317 |
