



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Apr 2026 | Selasa | TTM6 - 245 | 9587 |
| 2 | 06 Apr 2026 | Senin | TTM6 - 244 | 9970 |
| 3 | 05 Apr 2026 | Minggu | TTM6 - 243 | 8436 |
| 4 | 04 Apr 2026 | Sabtu | TTM6 - 242 | 4829 |
| 5 | 03 Apr 2026 | Jumat | TTM6 - 241 | 0547 |
| 6 | 02 Apr 2026 | Kamis | TTM6 - 240 | 0465 |
| 7 | 01 Apr 2026 | Rabu | TTM6 - 239 | 4131 |
| 8 | 31 Mar 2026 | Selasa | TTM6 - 238 | 3601 |
| 9 | 30 Mar 2026 | Senin | TTM6 - 237 | 6098 |
| 10 | 29 Mar 2026 | Minggu | TTM6 - 236 | 7221 |
