























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jul 2026 | Rabu | SWITZ - 126 | 8642 |
| 2 | 07 Jul 2026 | Selasa | SWITZ - 125 | 3219 |
| 3 | 06 Jul 2026 | Senin | SWITZ - 124 | 0438 |
| 4 | 05 Jul 2026 | Minggu | SWITZ - 123 | 7549 |
| 5 | 04 Jul 2026 | Sabtu | SWITZ - 122 | 6291 |
| 6 | 03 Jul 2026 | Jumat | SWITZ - 121 | 5813 |
| 7 | 02 Jul 2026 | Kamis | SWITZ - 120 | 3957 |
| 8 | 01 Jul 2026 | Rabu | SWITZ - 119 | 9472 |
| 9 | 30 Jun 2026 | Selasa | SWITZ - 118 | 2851 |
| 10 | 29 Jun 2026 | Senin | SWITZ - 117 | 7145 |
